| ระยะทาง | ระยะ (กม.) | เวลา |
|---|---|---|
| 1K | 1.00 | 0:06:45 |
| 1 ไมล์ (1.6 กม.) | 1.61 | 0:10:52 |
| 3K | 3.00 | 0:20:15 |
| 5K | 5.00 | 0:33:45 |
| 8K | 8.00 | 0:54:00 |
| 10K | 10.00 | 1:07:30 |
| 15K | 15.00 | 1:41:15 |
| 20K | 20.00 | 2:15:00 |
| ฮาล์ฟมาราธอน (21.1 กม.) | 21.10 | 2:22:24 |
| 25K | 25.00 | 2:48:45 |
| 30K | 30.00 | 3:22:30 |
| มาราธอน (42.2 กม.) | 42.20 | 4:44:49 |
| อัลตร้า 50K | 50.00 | 5:37:30 |
| อัลตร้า 100K | 100.00 | 11:15:00 |
ตารางเทียบความเร็วลู่วิ่ง (Treadmill) กับเพซวิ่ง — ใช้อ้างอิงเมื่อตั้งความเร็วลู่วิ่งไฟฟ้า
| ความเร็ว (กม./ชม.) | ความเร็ว (ไมล์/ชม.) | เพซ (นาที/กม.) | เพซ (นาที/ไมล์) |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 2.5 | 15:00 | 24:08 |
| 4.5 | 2.8 | 13:20 | 21:27 |
| 5.0 | 3.1 | 12:00 | 19:19 |
| 5.5 | 3.4 | 10:55 | 17:33 |
| 6.0 | 3.7 | 10:00 | 16:06 |
| 6.5 | 4 | 9:14 | 14:51 |
| 7.0 | 4.3 | 8:34 | 13:48 |
| 7.5 | 4.7 | 8:00 | 12:52 |
| 8.0 | 5 | 7:30 | 12:04 |
| 8.5 | 5.3 | 7:04 | 11:22 |
| 9.0 | 5.6 | 6:40 | 10:44 |
| 9.5 | 5.9 | 6:19 | 10:10 |
| 10.0 | 6.2 | 6:00 | 9:39 |
| 10.5 | 6.5 | 5:43 | 9:12 |
| 11.0 | 6.8 | 5:27 | 8:47 |
| 11.5 | 7.1 | 5:13 | 8:24 |
| 12.0 | 7.5 | 5:00 | 8:03 |
| 12.5 | 7.8 | 4:48 | 7:43 |
| 13.0 | 8.1 | 4:37 | 7:26 |
| 13.5 | 8.4 | 4:27 | 7:09 |
| 14.0 | 8.7 | 4:17 | 6:54 |
| 14.5 | 9 | 4:08 | 6:40 |
| 15.0 | 9.3 | 4:00 | 6:26 |
| 15.5 | 9.6 | 3:52 | 6:14 |
| 16.0 | 9.9 | 3:45 | 6:02 |
| 16.5 | 10.3 | 3:38 | 5:51 |
| 17.0 | 10.6 | 3:32 | 5:41 |
| 17.5 | 10.9 | 3:26 | 5:31 |
| 18.0 | 11.2 | 3:20 | 5:22 |
| 18.5 | 11.5 | 3:15 | 5:13 |
| 19.0 | 11.8 | 3:09 | 5:05 |
| 19.5 | 12.1 | 3:05 | 4:57 |
| 20.0 | 12.4 | 3:00 | 4:50 |
* แถวที่ไฮไลท์คือความเร็วที่ใกล้เคียงกับเพซของคุณมากที่สุด
เพซวิ่ง คือ เวลาที่ใช้ในการวิ่งต่อ 1 หน่วยระยะทาง เช่น "เพซ 6:00 นาที/กม." หมายถึงใช้เวลา 6 นาทีในการวิ่ง 1 กิโลเมตร ยิ่งเพซต่ำยิ่งวิ่งเร็ว
| ระดับ | เพซ (นาที/กม.) | ความเร็ว (กม./ชม.) | จบมาราธอน |
|---|---|---|---|
| นักวิ่งชั้นนำโลก | 2:50 - 3:00 | 20 - 21 | ~2:00:00 |
| นักวิ่งระดับสูง | 3:30 - 4:00 | 15 - 17 | 2:30 - 2:50 |
| นักวิ่งขั้นกลาง | 5:00 - 6:00 | 10 - 12 | 3:30 - 4:15 |
| นักวิ่งทั่วไป | 6:00 - 7:00 | 8.5 - 10 | 4:15 - 5:00 |
| มือใหม่เริ่มวิ่ง | 7:00 - 9:00 | 6.5 - 8.5 | 5:00 - 6:20 |
| เดินเร็ว/จ๊อกกิ้ง | 9:00 - 12:00 | 5 - 6.5 | 6:20+ |
ลู่วิ่งมาตรฐาน (Track) มีระยะทาง 400 เมตรต่อรอบ ดังนั้น:
หมายเหตุ: เวลาจบการแข่งขันเป็นค่าประมาณโดยสมมติว่าวิ่งด้วยเพซคงที่ตลอดระยะทาง ในการแข่งจริงอาจแตกต่างเนื่องจากภูมิประเทศ สภาพอากาศ และการจัดการเพซระหว่างแข่ง