| อาหาร | โปรตีนต่อ 100 กรัม | ต้องกินต่อวัน |
|---|---|---|
| อกไก่ (ต้ม/ย่าง) | 31 กรัม | 213 กรัม |
| ไข่ต้ม (1 ฟอง ≈ 50 กรัม) | 13 กรัม | 11 ฟอง |
| ปลาแซลมอน | 25 กรัม | 264 กรัม |
| เนื้อหมูสันใน | 27 กรัม | 244 กรัม |
| เนื้อวัวสันใน | 29 กรัม | 228 กรัม |
| เต้าหู้แข็ง | 17 กรัม | 388 กรัม |
| ถั่วเหลือง (ต้ม) | 17 กรัม | 388 กรัม |
| นมไขมันต่ำ (100 มล.) | 3.4 กรัม | 19 มล. |
| กุ้ง | 24 กรัม | 275 กรัม |
| โยเกิร์ตกรีก | 10 กรัม | 660 กรัม |
* ค่าประมาณ หากกินอาหารชนิดเดียว ในชีวิตจริงควรกินหลากหลายแหล่งโปรตีน
โปรตีนเป็นสารอาหารหลักที่จำเป็นต่อร่างกาย มีบทบาทสำคัญหลายประการ:
| ระดับกิจกรรม | กรัม/กก./วัน | เหมาะกับ |
|---|---|---|
| นั่งทำงาน | 0.8 | พนักงานออฟฟิศ ผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหว |
| ออกกำลังเบาๆ | 1.0 | เดินออกกำลัง โยคะ ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง |
| ออกกำลังปานกลาง | 1.2 | วิ่งจ๊อกกิ้ง ว่ายน้ำ ฟิตเนส สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง |
| ออกกำลังหนัก | 1.6 | เวทเทรนนิ่งหนัก CrossFit ออกกำลังกาย 6-7 วัน |
| นักกีฬา | 2.0 | นักกีฬาอาชีพ ผู้ที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อสูงสุด |
หมายเหตุ: ค่าที่คำนวณเป็นค่าแนะนำทั่วไปตามหลักโภชนาการ อ้างอิงจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และ American College of Sports Medicine (ACSM) ผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับไต ตับ หรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก่อน